Meine Einsätze
Bitte einloggen.
Dashboard
Letzte 5 Einsätze (live)
Diese Ansicht ist ungecached und hilft, neue Einsätze sofort zu sehen – unabhängig von KPI-Caches.
OFK2026014593 – 2026-02-10 12:34:00
TH1Y | Mühlenstraße, Greetsiel, Krummhörn
Fahrzeuge (aus Statusmeldungen abgeleitet, Fenster 45 min): 21-17-41, 21-52-01
21-17-41
| Zeit | Status |
|---|---|
| 2026-02-10 12:42:50 | 3 |
| 2026-02-10 12:45:10 | 1 |
| 2026-02-10 12:57:29 | 2 |
21-52-01
| Zeit | Status |
|---|---|
| 2026-02-10 12:37:45 | 3 |
| 2026-02-10 12:50:20 | 4 |
| 2026-02-10 12:54:58 | 1 |
| 2026-02-10 13:26:04 | 2 |
OFK2026013517 – 2026-02-09 11:01:00
THY_NFT | Tunnelstraße 19, Norddeich, Norden
Keine Statusmeldungen (im 45‑Minuten‑Fenster) gefunden.
OFK2026013526 – 2026-02-07 09:31:00
TH | Hafenstraße, Norddeich, Norden
Fahrzeuge (aus Statusmeldungen abgeleitet, Fenster 45 min): 21-02-1, 21-17-41, 21-45-21, 21-48-01
21-02-1
| Zeit | Status |
|---|---|
| 2026-02-07 09:33:01 | 1 |
| 2026-02-07 09:33:12 | 3 |
| 2026-02-07 09:33:31 | 5 |
| 2026-02-07 09:38:32 | 4 |
| 2026-02-07 09:43:34 | 5 |
| 2026-02-07 10:07:05 | 5 |
| 2026-02-07 10:52:50 | 5 |
| 2026-02-07 11:16:27 | 2 |
21-17-41
| Zeit | Status |
|---|---|
| 2026-02-07 09:51:01 | 3 |
| 2026-02-07 09:56:31 | 4 |
| 2026-02-07 10:47:49 | 2 |
21-45-21
| Zeit | Status |
|---|---|
| 2026-02-07 09:39:10 | 3 |
| 2026-02-07 09:45:15 | 4 |
| 2026-02-07 10:53:35 | 1 |
| 2026-02-07 11:14:52 | 2 |
21-48-01
| Zeit | Status |
|---|---|
| 2026-02-07 09:42:36 | 5 |
| 2026-02-07 09:44:00 | 1 |
| 2026-02-07 10:04:25 | 2 |
OFK2026013522 – 2026-02-07 09:13:00
THY_NFT | Looger Weg 11, Norden, Norden
Fahrzeuge (aus Statusmeldungen abgeleitet, Fenster 45 min): 21-02-1, 21-17-41, 21-45-21, 21-48-01
21-02-1
| Zeit | Status |
|---|---|
| 2026-02-07 09:16:12 | 3 |
| 2026-02-07 09:19:19 | 4 |
| 2026-02-07 09:26:28 | 5 |
| 2026-02-07 09:33:01 | 1 |
| 2026-02-07 09:33:12 | 3 |
| 2026-02-07 09:33:31 | 5 |
| 2026-02-07 09:38:32 | 4 |
| 2026-02-07 09:43:34 | 5 |
| 2026-02-07 10:07:05 | 5 |
| 2026-02-07 10:52:50 | 5 |
| 2026-02-07 11:16:27 | 2 |
21-17-41
| Zeit | Status |
|---|---|
| 2026-02-07 09:51:01 | 3 |
| 2026-02-07 09:56:31 | 4 |
| 2026-02-07 10:47:49 | 2 |
21-45-21
| Zeit | Status |
|---|---|
| 2026-02-07 09:39:10 | 3 |
| 2026-02-07 09:45:15 | 4 |
| 2026-02-07 10:53:35 | 1 |
| 2026-02-07 11:14:52 | 2 |
21-48-01
| Zeit | Status |
|---|---|
| 2026-02-07 09:17:48 | 3 |
| 2026-02-07 09:20:14 | 4 |
| 2026-02-07 09:42:36 | 5 |
| 2026-02-07 09:44:00 | 1 |
| 2026-02-07 10:04:25 | 2 |
OFK2026012685 – 2026-02-06 12:00:00
THY_NFT | Tunnelstraße 23, Norddeich, Norden
Keine Statusmeldungen (im 45‑Minuten‑Fenster) gefunden.
Aktueller Datenstand
Letztes importiertes Event: 2026-02-10 13:26:04
KPI-Cache: neu berechnet | TTL: 600s | Alarm→Status 3 Fenster: 45 min
Status-KPI – Debug (Rohdaten)
Zeitraum: 2026-01-01 bis 2026-12-31 (intern mit +24h Puffer für Statusketten).
Alarmmails
34
Statusmails
534
Status 3
113
Fahrzeuge (distinct)
17
Leitstellen-IDs
27
Aktive KPI-Filter: Zeitraum: 01.01.2026 – 31.12.2026 | Alarm→Status 3 Fenster: 45 min | Status-Puffer bis: 01.01.2027 00:00
Debug: Roh-Eventliste (langsam) anzeigen
Die Rohdatenliste ist standardmäßig deaktiviert, weil sie die Seite deutlich verlangsamen kann und selten Mehrwert bringt.
Status-KPI
Ausrückezeit wird über „Alarm → erster Status 3“ berechnet (Zeitfenster nach Alarm: 45 min). Status 5 wird ignoriert. Fahr-/Vor-Ort-/Gesamtzeiten benötigen vollständige Ketten 3→4→1→2.
Aktive KPI-Filter: Zeitraum: 01.01.2026 – 31.12.2026 | Alarm→Status 3 Fenster: 45 min | Status-Puffer bis: 01.01.2027 00:00
Datenlage: Alarme: 34 | Statusmails: 534 | Status 3: 113 | Fahrzeuge: 17 | Leitstellen: 27 | Ausrücke-Treffer: 59 | Vollständige Ketten: 55
Datenlage: Alarme: 34 | Statusmails: 534 | Status 3: 113 | Fahrzeuge: 17 | Leitstellen: 27 | Ausrücke-Treffer: 59 | Vollständige Ketten: 55
Ausrückezeit (Alarm → Status 3)
Ø
0:08 h
Median
0:07 h
Treffer
59
Fahrtzeit (Status 3 → 4)
Ø
3:14 h
Median
0:05 h
Ketten
55
Zeit vor Ort (Status 4 → 1)
Ø
0:40 h
Median
0:34 h
Ketten
55
Gesamt (Status 3 → 2)
Ø
4:09 h
Median
0:54 h
Ketten
55
Ausrückezeit je Fahrzeug (Alarm → Status 3)
Anzeige basiert auf allen gültigen Alarm→Status-3 Treffern im Zeitraum (max. 45 min nach Alarm). Lange Listen sind nur noch als optionale Details je Fahrzeug verfügbar.
21-10-01 (Platz 1/14)
0:02 h
Treffer: 3 | Ø: 0:02 h | Min/Max: 2/3 min
Details anzeigen
| Leitstellen-ID | Alarm | Status 3 | Min |
|---|---|---|---|
| OFK2026011922 | 2026-02-03 08:03:00 | 2026-02-03 08:06:32 | 3 |
| OFK2026009268 | 2026-01-27 07:52:00 | 2026-01-27 07:54:22 | 2 |
| OFK2026007698 | 2026-01-22 16:26:00 | 2026-01-22 16:28:25 | 2 |
21-02-1 (Platz 2/14)
0:03 h
Treffer: 8 | Ø: 0:03 h | Min/Max: 1/5 min
Details anzeigen
| Leitstellen-ID | Alarm | Status 3 | Min |
|---|---|---|---|
| OFK2026013526 | 2026-02-07 08:31:00 | 2026-02-07 08:33:12 | 2 |
| OFK2026013522 | 2026-02-07 08:13:00 | 2026-02-07 08:16:12 | 3 |
| OFK2026012655 | 2026-02-05 03:17:00 | 2026-02-05 03:22:11 | 5 |
| OFK2026011922 | 2026-02-03 08:03:00 | 2026-02-03 08:05:28 | 2 |
| OFK2026008846 | 2026-01-26 04:01:00 | 2026-01-26 04:05:18 | 4 |
| OFK2026005715 | 2026-01-16 13:28:00 | 2026-01-16 13:29:19 | 1 |
| OFK2026005415 | 2026-01-15 17:13:00 | 2026-01-15 17:17:19 | 4 |
| OFK2026004058 | 2026-01-12 06:44:00 | 2026-01-12 06:46:26 | 2 |
21-52-01 (Platz 3/14)
0:03 h
Treffer: 5 | Ø: 0:03 h | Min/Max: 0/5 min
Details anzeigen
| Leitstellen-ID | Alarm | Status 3 | Min |
|---|---|---|---|
| OFK2026014593 | 2026-02-10 11:34:00 | 2026-02-10 11:37:45 | 3 |
| OFK2026010790 | 2026-01-30 22:49:00 | 2026-01-30 22:51:28 | 2 |
| OFK2026009268 | 2026-01-27 07:52:00 | 2026-01-27 07:57:38 | 5 |
| OFK2026005418 | 2026-01-15 17:18:00 | 2026-01-15 17:18:38 | 0 |
| OFK2026005415 | 2026-01-15 17:13:00 | 2026-01-15 17:18:38 | 5 |
21-46-02 (Platz 4/14)
0:05 h
Treffer: 1 | Ø: 0:05 h | Min/Max: 5/5 min
Details anzeigen
| Leitstellen-ID | Alarm | Status 3 | Min |
|---|---|---|---|
| OFK2026004058 | 2026-01-12 06:44:00 | 2026-01-12 06:49:42 | 5 |
21-48-01 (Platz 5/14)
0:06 h
Treffer: 12 | Ø: 0:06 h | Min/Max: 3/9 min
Details anzeigen
| Leitstellen-ID | Alarm | Status 3 | Min |
|---|---|---|---|
| OFK2026013522 | 2026-02-07 08:13:00 | 2026-02-07 08:17:48 | 4 |
| OFK2026012655 | 2026-02-05 03:17:00 | 2026-02-05 03:26:10 | 9 |
| OFK2026011922 | 2026-02-03 08:03:00 | 2026-02-03 08:09:54 | 6 |
| OFK2026009268 | 2026-01-27 07:52:00 | 2026-01-27 08:01:21 | 9 |
| OFK2026008846 | 2026-01-26 04:01:00 | 2026-01-26 04:09:33 | 8 |
| OFK2026007149 | 2026-01-21 08:32:00 | 2026-01-21 08:38:45 | 6 |
| OFK2026006133 | 2026-01-18 03:25:00 | 2026-01-18 03:30:14 | 5 |
| OFK2026005963 | 2026-01-17 12:27:00 | 2026-01-17 12:30:11 | 3 |
| OFK2026005715 | 2026-01-16 13:28:00 | 2026-01-16 13:34:38 | 6 |
| OFK2026005369 | 2026-01-15 14:10:00 | 2026-01-15 14:16:35 | 6 |
21-30-01 (Platz 6/14)
0:08 h
Treffer: 6 | Ø: 0:08 h | Min/Max: 5/10 min
Details anzeigen
| Leitstellen-ID | Alarm | Status 3 | Min |
|---|---|---|---|
| OFK2026011922 | 2026-02-03 08:03:00 | 2026-02-03 08:13:34 | 10 |
| OFK2026009757 | 2026-01-28 11:18:00 | 2026-01-28 11:25:10 | 7 |
| OFK2026009268 | 2026-01-27 07:52:00 | 2026-01-27 08:00:17 | 8 |
| OFK2026009025 | 2026-01-26 13:45:00 | 2026-01-26 13:52:46 | 7 |
| OFK2026006133 | 2026-01-18 03:25:00 | 2026-01-18 03:30:48 | 5 |
| OFK2026005369 | 2026-01-15 14:10:00 | 2026-01-15 14:19:43 | 9 |
21-12-01 (Platz 7/14)
0:08 h
Treffer: 1 | Ø: 0:08 h | Min/Max: 8/8 min
Details anzeigen
| Leitstellen-ID | Alarm | Status 3 | Min |
|---|---|---|---|
| OFK2026011435 | 2026-02-02 00:56:00 | 2026-02-02 01:04:42 | 8 |
21-17-41 (Platz 8/14)
0:08 h
Treffer: 6 | Ø: 0:13 h | Min/Max: 3/38 min
Details anzeigen
| Leitstellen-ID | Alarm | Status 3 | Min |
|---|---|---|---|
| OFK2026014593 | 2026-02-10 11:34:00 | 2026-02-10 11:42:50 | 8 |
| OFK2026013526 | 2026-02-07 08:31:00 | 2026-02-07 08:51:01 | 20 |
| OFK2026013522 | 2026-02-07 08:13:00 | 2026-02-07 08:51:01 | 38 |
| OFK2026010790 | 2026-01-30 22:49:00 | 2026-01-30 22:52:07 | 3 |
| OFK2026005418 | 2026-01-15 17:18:00 | 2026-01-15 17:21:50 | 3 |
| OFK2026005415 | 2026-01-15 17:13:00 | 2026-01-15 17:21:50 | 8 |
21-44-01 (Platz 9/14)
0:09 h
Treffer: 1 | Ø: 0:09 h | Min/Max: 9/9 min
Details anzeigen
| Leitstellen-ID | Alarm | Status 3 | Min |
|---|---|---|---|
| OFK2026007698 | 2026-01-22 16:26:00 | 2026-01-22 16:35:19 | 9 |
21-26-01 (Platz 10/14)
0:10 h
Treffer: 5 | Ø: 0:10 h | Min/Max: 6/12 min
Details anzeigen
| Leitstellen-ID | Alarm | Status 3 | Min |
|---|---|---|---|
| OFK2026011922 | 2026-02-03 08:03:00 | 2026-02-03 08:12:35 | 9 |
| OFK2026007149 | 2026-01-21 08:32:00 | 2026-01-21 08:43:41 | 11 |
| OFK2026006133 | 2026-01-18 03:25:00 | 2026-01-18 03:35:15 | 10 |
| OFK2026005369 | 2026-01-15 14:10:00 | 2026-01-15 14:22:55 | 12 |
| OFK2026004260 | 2026-01-12 13:55:00 | 2026-01-12 14:01:56 | 6 |
21-47-01 (Platz 11/14)
0:10 h
Treffer: 7 | Ø: 0:11 h | Min/Max: 8/17 min
Details anzeigen
| Leitstellen-ID | Alarm | Status 3 | Min |
|---|---|---|---|
| OFK2026011922 | 2026-02-03 08:03:00 | 2026-02-03 08:13:23 | 10 |
| OFK2026009025 | 2026-01-26 13:45:00 | 2026-01-26 13:54:39 | 9 |
| OFK2026007698 | 2026-01-22 16:26:00 | 2026-01-22 16:43:53 | 17 |
| OFK2026005418 | 2026-01-15 17:18:00 | 2026-01-15 17:26:47 | 8 |
| OFK2026005415 | 2026-01-15 17:13:00 | 2026-01-15 17:26:47 | 13 |
| OFK2026004260 | 2026-01-12 13:55:00 | 2026-01-12 14:05:34 | 10 |
| OFK2026004058 | 2026-01-12 06:44:00 | 2026-01-12 06:57:51 | 13 |
21-56-01 (Platz 12/14)
0:15 h
Treffer: 1 | Ø: 0:15 h | Min/Max: 15/15 min
Details anzeigen
| Leitstellen-ID | Alarm | Status 3 | Min |
|---|---|---|---|
| OFK2026011922 | 2026-02-03 08:03:00 | 2026-02-03 08:18:18 | 15 |
21-45-21 (Platz 13/14)
0:17 h
Treffer: 2 | Ø: 0:17 h | Min/Max: 8/26 min
Details anzeigen
| Leitstellen-ID | Alarm | Status 3 | Min |
|---|---|---|---|
| OFK2026013526 | 2026-02-07 08:31:00 | 2026-02-07 08:39:10 | 8 |
| OFK2026013522 | 2026-02-07 08:13:00 | 2026-02-07 08:39:10 | 26 |
21-49-01 (Platz 14/14)
0:21 h
Treffer: 1 | Ø: 0:21 h | Min/Max: 21/21 min
Details anzeigen
| Leitstellen-ID | Alarm | Status 3 | Min |
|---|---|---|---|
| OFK2026009268 | 2026-01-27 07:52:00 | 2026-01-27 08:13:50 | 21 |
Neuer Bericht
Bitte einloggen, um einen Bericht zu erstellen.