Meine Einsätze
Bitte einloggen.
Dashboard
Einsatzmittel & Kilometer (Summen im Zeitraum)
| Einsatzmittel | Einsätze | km (Summe) | km / Einsatz |
|---|---|---|---|
| MTF (ohne Blaulicht) | 4 | 19 | 4.8 |
| LF Umwelt | 3 | 15 | 5 |
| MTF (Blaulicht) | 3 | 12 | 4 |
| HLF10 (Ley) | 3 | 0 | 0 |
| Pritsche (Ley) | 2 | 32 | 16 |
| DLK | 2 | 15 | 7.5 |
| HTLF | 2 | 10 | 5 |
| LF Logistic | 2 | 10 | 5 |
| PSNV-Team | 2 | 2 | 1 |
| KdoW | 2 | 0 | 0 |
| Pritsche (NOR) | 2 | 0 | 0 |
| TLF 3000 | 2 | 0 | 0 |
| ELW 2 | 1 | 44 | 44 |
| LF KatS | 1 | 18 | 18 |
| GWA | 1 | 12 | 12 |
| LF20 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 33 | 189 | 5.7 |
Hinweis: „Einsätze“ zählt Unterberichte, in denen das jeweilige Einsatzmittel ausgewählt wurde. Kilometer werden aus dem Feld „KM je Einsatzmittel“ summiert (0, wenn nicht gepflegt).
Neuer Bericht
Bitte einloggen, um einen Bericht zu erstellen.